Xüsusiyyət
1. Bu DC/AC günəş su nasosu məişət istifadəsi, suvarma, mal-qara su təchizatı və bir çox başqaları daxil olmaqla müxtəlif tətbiqlər üçün uyğundur.Xarici enerji mənbəyi tələb edən ənənəvi su nasoslarından fərqli olaraq, DC/AC günəş su nasosları həm ekoloji cəhətdən təmiz, həm də qənaətcil olan günəş enerjisindən istifadə edir.
2. SUNRUNE Dc/AC günəş enerjisi ilə işləyən su nasosları günəş enerjisindən səmərəli istifadə edə bilən su nasoslarına artan tələbatı ödəmək üçün nəzərdə tutulub.
3. Bu DC/AC günəş su nasosu yüksək sürət və yüksək səmərəliliyi təmin etmək üçün DC fırçasız daimi maqnit sinxron mühərrikindən istifadə edir.Mühərrik hətta aşağı işıq şəraitində nasosun səmərəli işləməsini təmin edir.Avtomatik sarma maşını, mərkəzləşdirilmiş sarma texnologiyasından istifadə edərək motor bobini, motorun səmərəliliyini artırır.
4. Su nasosunun şaftı yüksək keyfiyyətli 304 S/S materialdan, nasos yüksək keyfiyyətli podşipnik və ərintili mexaniki möhürdən, davamlı və etibarlı performansa malikdir.
5. Bu DC/AC günəş suyu nasosu asan işləmə üçün nəzarətçi ilə gəlir.Nəzarətçi suyun axını sürətini tənzimləyə və nasosun işinə nəzarət edə bilər və nasosun optimal işləməsini təmin edir, bu da nasosun xidmət müddətini uzatmağa kömək edir.
6. Keyfiyyətdən ödün vermədən qənaətcil olmaq üçün nəzərdə tutulmuşdur.Yüksək dərəcəli paslanmayan poladdan hazırlanmışdır, sərt hava şəraitinə, dəniz suyunun korroziyasına və ümumi aşınmaya davamlıdır.
7. Bu günəş paslanmayan polad pervaneli nasosun digər əsas xüsusiyyəti böyük axındır.Bu, daha az vaxtda daha böyük sahələri əhatə edə bilən sürətli və səmərəli nasos sürətləri deməkdir.İstər böyük bir ərazini suvarmaq, istərsə də kənd təsərrüfatı heyvanları və ya məişət istifadəsi üçün su vurmaq istəsəniz, bu nasos hər şeyin öhdəsindən gələ bilər.
Məhsul parametrləri
Maddə | (ac) gərginlik | (dc) gərginlik | Güc | Maksimum axın (m3/saat) | Maksimum baş (m) | Çıxış (düym) | kabel |
4DSC5.2-67-110-750-A/D | 85V-280V | 80V-420V | 750W | 5,2 m3/saat | 67 | 1.25" | 2m |
4DSC4.8-203-200-1500-AD | 85V-280V | 80V-420V | 1500W | 4,8 m3/saat | 203 | 1.25" | 2m |
4DSC5.2-101-150-1100-A/D | 85V-280V | 80V-420V | 1100W | 5,2 m3/saat | 101 | 1.25" | 2m |
4DSC5.2-146-200-1300-AD | 85V-280V | 80V-420V | 1300W | 5,2 m3/saat | 146 | 1.25" | 2m |
4DSC7.5-80-150-1300-A/D | 85V-280V | 80V-420V | 1300W | 7,5 m3/saat | 80 | 1.25" | 2m |
4DSC7.5-100-200-1500-A/D | 85V-280V | 80V-420V | 1500W | 7,5 m3/saat | 100 | 1.25" | 2m |
4DSC11-60-200-1500-A/D | 85V-280V | 80V-420V | 1500W | 11m3/saat | 60 | 2" | 2m |
4DSC19-35-200-1500-A/D | 85V-280V | 80V-420V | 1500W | 19 m3/saat | 35 | 2" | 2m |
4DSC25-26-200-1500-A/D | 85V-280V | 80V-420V | 1500W | 25 m3/saat | 26 | 2" | 2m |
4/6DSC30-19-150-1100-A/D | 85V-280V | 80V-420V | 1100W | 30m3/saat | 19 | 2" | 2m |
4/6DSC36-22-200-1500-A/D | 85V-280V | 80V-420V | 1500W | 36 m3/saat | 22 | 2" | 2m |
Məhsul şəkli