Xüsusiyyət
1. DC/AC günəş enerjisi ilə işləyən su nasosu günəş enerjisindən səmərəli və səmərəli istifadə edə bilən su nasoslarına artan tələbatı ödəmək üçün nəzərdə tutulmuşdur.
2. Ətraf mühitin davamlılığı üçün artan qayğı ilə, DC/AC günəş su nasosumuz karbon emissiyalarını azaltmaqla suvarma, məişət istifadəsi və digər tətbiqlər üçün etibarlı su mənbəyi təmin edir.
3. Bu DC/AC günəş su nasosu yüksək sürət və yüksək səmərəliliyi təmin edən DC fırçasız daimi-maqnitli sinxron mühərrikə malikdir.Bu mühərrik nasosun hətta aşağı işıq şəraitində də effektiv işləməsini təmin edir.Mühərrik rulonu, motorun səmərəliliyini artıran mərkəzləşdirilmiş sarma texnologiyası ilə avtomatik sarma maşını tərəfindən hazırlanır.
4. Nasos şaftı yüksək keyfiyyətli 304 S/S-dən hazırlanmışdır və nasosda davamlılıq və etibarlı performans təmin edən yüksək keyfiyyətli podşipnik və yüngül lehimli mexaniki möhür var.
5. Nasos ağıllı su çatışmazlığı mühafizəsi ilə hazırlanmışdır, quyu quruyanda avtomatik olaraq işini dayandırır və nasosu zədələməməsini təmin edir.30 dəqiqədən sonra nasos avtomatik olaraq yenidən işə başlayır ki, bu da quyunun qurumasının qarşısını alır.
6. Bu DC/AC günəş su nasosu məişət istifadəsi, suvarma, mal-qara üçün su təchizatı və bir çox başqaları daxil olmaqla müxtəlif tətbiqlər üçün uyğundur.Xarici enerji mənbəyi tələb edən ənənəvi nasoslardan fərqli olaraq, DC/AC günəş su nasosu günəş enerjisindən istifadə edərək onu ekoloji cəhətdən təmiz və qənaətcil edir.
7. Bu DC/AC günəş suyu nasosu idarə etməyi asanlaşdıran nəzarətçi ilə təchiz edilir.Nəzarətçi suyun axını sürətini tənzimləməyə və nasosun işinə nəzarət etməyə imkan verir.Nəzarətçi həmçinin nasosun optimal işləməsini təmin edir, bu da nasosun ömrünü uzatmağa kömək edir.
Məhsul parametrləri
maddə | gərginlik | Ən yaxşı giriş gərginliyi (DC) | Güc | Maksimum axın (m3/saat) | Maksimum baş (m) | Çıxış (düym) | kabel |
4DPC6-56-110-750-A/D | 110V-240V | 80V-400V | 750W | 6m3/saat | 56 | 1.25" | 2m |
4DPC6-84-150-1100-A/D | 110V-240V | 80V-400V | 1100W | 6m3/saat | 84 | 1.25" | 2m |
4DPC6-112-150-1300-A/D | 110V-240V | 80V-400V | 1300W | 6m3/saat | 112 | 1.25" | 2m |
4DPC6-135-200-1500-A/D | 110V-240V | 80V-400V | 1500W | 6m3/saat | 135 | 1.25" | 2m |
4DPC9-45-110-750-A/D | 110V-240V | 80V-400V | 750W | 9 m3/saat | 45 | 2" | 2m |
4DPC9-58-150-1100-A/D | 110V-240V | 80V-400V | 1100W | 9 m3/saat | 58 | 2" | 2m |
4DPC9-71-150-1300-A/D | 110V-240V | 80V-400V | 1300W | 9 m3/saat | 71 | 2" | 2m |
4DPC9-85-200-1500-A/D | 110V-240V | 80V-400V | 1500W | 9 m3/saat | 85 | 2" | 2m |
4DPC13-36-110-750-A/D | 110V-240V | 80V-400V | 750W | 13m3/saat | 36 | 2" | 2m |
4DPC13-49-150-1100-A/D | 110V-240V | 80V-400V | 1100W | 13m3/saat | 49 | 2" | 2m |
4DPC13-54-150-1300-A/D | 110V-240V | 80V-400V | 1300W | 13m3/saat | 54 | 2" | 2m |
4DPC13-60-200-1500-A/D | 110V-240V | 80V-400V | 1500W | 13m3/saat | 60 | 2" | 2m |
4DPC17-48-200-1500-A/D | 110V-240V | 80V-400V | 1500W | 17m3/saat | 48 | 2" | 2m |
Məhsul şəkli